Trier l'ordre des 1081 résultats
16 495 $ No. WG0008 204997
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 4 440 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
18 995 $ No. KTRRA0821 083081
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 137 943 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
17 995 $ No. KTRRA0831 083534
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 65 771 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
17 495 $ No. ACCOMO 482903
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 40 464 km
Transmission | Automatique
Couleur | Orange
Traction | Traction
26 495 $ No. ktr0189ja 005441
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 78 254 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
24 995 $ No. VTR0627 414231
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 90 249 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction intégrale
14 995 $ No. EDA307A 613857
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 148 526 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
26 995 $ No. DN1 DA010 053292
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 96 661 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
16 995 $ No. NW0289 645626
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 120 386 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
20 995 $ No. NF0763 007059
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 58 612 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction