Trier l'ordre des 1081 résultats
29 995 $ No. KLSD191A 139376
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 24 292 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
30 995 $ No. MTR24605A 144061
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 7 511 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
28 995 $ No. KTRRA0818 198057
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 53 309 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
49 295 $ No. KTRRF0791 227016
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.30L
Odomètre | 65 457 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
36 995 $ No. ED170 460314
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 55 699 km
Transmission | Automatique
Couleur | Vert
Traction | Traction intégrale
19 495 $ No. NW0293 001101
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 61 849 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
16 995 $ No. EDA338A 538976
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 55 233 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Bleu
Traction | Traction
23 895 $ No. KTRRR0059 363209
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 74 887 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
27 995 $ No. NW0124 A57995
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 43 180 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
16 495 $ No. DNDX289 002057
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.20L
Odomètre | 20 743 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction