Trier l'ordre des 1081 résultats
79 995 $ No. NTR29233 400393
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 17 885 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
54 995 $ No. DNSF0485 502513
3 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 525 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
37 995 $ No. 50071 762565
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 36 845 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
27 995 $ No. NTR29913 413624
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 15 800 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
23 995 $ No. KTRRR0493 058123
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 1 442 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
30 995 $ No. NTR29544 426935
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 21 255 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
49 253 $ No. 0294J 347857
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 11 336 km
Transmission | Automatique
Couleur | Brun
Traction | Traction intégrale
39 495 $ No. VTROW0039 596449
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 10 241 km
Transmission | Automatique
Couleur | Graphite
Traction | Traction intégrale
36 995 $ No. KTRRR0498 258070
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 23 556 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | Traction
21 995 $ No. NW0263 479962
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 64 692 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction