Trier l'ordre des 1074 résultats
5 995 $ No. DNDR070 034014
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.40L
Odomètre | 78 756 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Gris
Traction | Traction
9 995 $ No. EMR006 377496
2 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.40L
Odomètre | 179 511 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Rouge
Traction | Traction
48 995 $ No. DN1210t 565324
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 10 333 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
59 995 $ No. KCSPR0346 071595
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 34 733 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
147 995 $ No. KCSPT059 X28971
5 portes
Moteur | 8 cylindres - 4.40L
Odomètre | 9 652 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
51 995 $ No. DNDD029 174592
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 9 726 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
22 995 $ No. NW0241 436267
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 23 449 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
69 990 $ No. VTR0W0033 444784
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 18 944 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
29 995 $ No. DNDD027 152156
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 13 085 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4
69 997 $ No. VTROW0033 444784
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 18 443 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale