Trier l'ordre des 671 résultats
31 498 $ No. KTR RF0406 558494
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 83 743 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
14 795 $ No. DNDS015 541392
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 158 652 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
11 495 $ No. KLSL606A 507243
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 94 051 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
5 995 $ No. NS50105A 184309
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 138 907 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
5 995 $ No. KCS PY0002 026515
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.20L
Odomètre | 218 885 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Blanc
Traction | Propulsion
45 495 $ No. KTRRP0069 482043
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 3 527 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
74 990 $ No. VTROW0033 444784
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 18 443 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
67 990 $ No. VTROW0031 443305
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 26 702 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
30 995 $ No. HA0259 601512
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 8 904 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
64 995 $ No. DN0765T 164836
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 11 388 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | 4x4