Trier l'ordre des 496 résultats
46 495 $ No. SM002 294254
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 9 806 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
41 995 $ No. KTRRA0036 278704
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 39 610 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
29 995 $ No. DN1 0174PA 139417
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 45 744 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
10 795 $ No. DN2 0162P 780008
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.40L
Odomètre | 101 077 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Rouge
Traction | Traction
13 995 $ No. DN2 0189P 138695
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.40L
Odomètre | 72 490 km
Transmission | Automatique
Couleur | Beige
Traction | Traction
10 995 $ No. KCS PA0001 107770
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 194 365 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
12 495 $ No. NTR29001A 114802
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 97 064 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
68 995 $ No. DN 0623T 559159
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 9 817 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
40 495 $ No. KTRRR0031 135191
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 4 195 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
37 495 $ No. HR0010 365499
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 8 977 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale