Trier l'ordre des 682 résultats
46 495 $ No. SM002 294254
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 9 806 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
24 695 $ No. KTRRA0275 080872
5 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.20L
Odomètre | 17 727 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
43 995 $ No. DN DW004 226922
3 portes
Moteur | 6 cylindres - 4.30L
Odomètre | 35 115 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Propulsion
25 795 $ No. DN DX057 194530
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.30L
Odomètre | 40 023 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
27 989 $ No. KTRRA0243 138263
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 44 519 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
26 997 $ No. OP0009 139538
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 25 866 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | Traction intégrale
17 995 $ No. MR091 268959
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 166 153 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction intégrale
21 795 $ No. KTRRF0115 270971
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 125 200 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
52 995 $ No. DN DA016 254901
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 6.60L
Odomètre | 139 075 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | 4x4
21 995 $ No. KCS PA0126 164973
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 69 008 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale