Trier l'ordre des 585 résultats
77 280 $ No. HTR4330 002027
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 7 000 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
33 495 $ No. HR0038 266460
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 33 572 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
23 995 $ No. HR0084 293760
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 39 784 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
25 495 $ No. VTROF0066 666217
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 5 282 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
35 995 $ No. KCS PA0087 110278
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 57 554 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
34 995 $ No. HR0074 103651
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 43 721 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
23 495 $ No. KCS PA0082 537840
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 19 713 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
30 995 $ No. HR0079 223724
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 30 067 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
26 495 $ No. HR0037 518357
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 37 278 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
26 395 $ No. HR0048 968959
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 50 919 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale