Trier l'ordre des 818 résultats
17 795 $ No. DN DX091 799730
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.40L
Odomètre | 22 636 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
16 495 $ No. DN1 DX053 233948
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 18 543 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
15 795 $ No. DN1 DX023 008037
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.20L
Odomètre | 33 959 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
20 995 $ No. DN DS018 700595
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 168 231 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
14 295 $ No. DN DX108 773872
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.40L
Odomètre | 37 427 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
26 995 $ No. KLSLF044 518654
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 76 494 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
24 995 $ No. KTRPZ2034 633173
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 61 258 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
14 995 $ No. KTR RA0300 163269
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 155 364 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
32 995 $ No. KLSLA0123 737203
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 45 359 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
17 995 $ No. DN 0176P 777936
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 73 256 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction