Trier l'ordre des 760 résultats
10 495 $ No. KTRZ2004A 667830
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 185 800 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
10 495 $ No. KTRZ2053B 001323
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 113 052 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
9 995 $ No. KCS PA0225 213557
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 91 707 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
16 995 $ No. KTRZ1750 460178
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.70L
Odomètre | 99 565 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
13 995 $ No. KTRZ2087A 835085
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 151 150 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
13 995 $ No. ktr0712ia 253659
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 80 136 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
11 995 $ No. KTR0561IA 601328
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 204 270 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
9 995 $ No. KTR0455IB 038642
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 217 754 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Charcoal
Traction | Traction
17 995 $ No. KTR0567IA A72803
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.00L
Odomètre | 179 501 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | 4x4
15 995 $ No. KTR0577IB 288469
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 91 660 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction