Trier l'ordre des 818 résultats
31 995 $ No. DN DX101 542211
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 19 036 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
21 495 $ No. DN DX104 509459
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 11 673 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
29 995 $ No. KCS PA0208 944163
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 68 402 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Propulsion
28 495 $ No. DA026 273490
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 82 325 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
26 745 $ No. DN1 DX090 141805
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 43 699 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
21 995 $ No. DN DX099 495221
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 69 502 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
31 495 $ No. DN DR035 515512
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.20L
Odomètre | 61 083 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
52 995 $ No. EVM019 233470
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 57 863 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | 4x4
62 995 $ No. EVM026 180373
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 43 463 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
53 995 $ No. EVM029 277628
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 33 728 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4