Trier l'ordre des 1074 résultats
21 495 $ No. KTRZ1948A 392320
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 18 936 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
15 995 $ No. NW0166 K32203
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 94 910 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
7 998 $ No. DMXF0023 746348
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 191 095 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
11 995 $ No. NA0508 371739
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 53 461 km
Transmission | Automatique
Couleur | Orange
Traction | Traction
15 495 $ No. NW0257 167747
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 106 992 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
18 495 $ No. EDA122A 412696
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 81 126 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
20 795 $ No. KTR0231JA 294981
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 102 750 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
19 995 $ No. KTRRA0244 100989
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 59 312 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
11 995 $ No. ktr0533ja 743314
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 104 075 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
6 895 $ No. KCSPS0061 155490
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 180 387 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction