Trier l'ordre des 814 résultats
9 995 $ No. KTR0455IB 038642
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 217 754 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Charcoal
Traction | Traction
7 995 $ No. KCSPA0455 596189
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 132 911 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
10 495 $ No. KLSD387A 600155
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 168 762 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
17 995 $ No. KTR0567IA A72803
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.00L
Odomètre | 179 501 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | 4x4
10 495 $ No. KTRZ1910 118975
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 94 118 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Argent
Traction | Traction
15 995 $ No. KTR0577IB 288469
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 91 660 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
8 495 $ No. KTR0564IA 626369
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 140 960 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
2 995 $ No. KTRRA0050 672144
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 188 122 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
8 995 $ No. KLSE327A 479408
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 79 975 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
4 995 $ No. KCSPA0441 857928
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.40L
Odomètre | 100 406 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction