Trier l'ordre des 820 résultats
59 995 $ No. EVM030 559813
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 24 315 km
Transmission | Automatique
Couleur | Mauve
Traction | 4x4
48 995 $ No. DN DX088 620296
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 20 112 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4
57 997 $ No. VTROB0028 270504
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 66 854 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
24 995 $ No. NS0016 102751
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 37 653 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
24 495 $ No. NR0133 105053
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 32 065 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
27 995 $ No. KLSLS016 171846
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 38 111 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
21 995 $ No. DN DX104 509459
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 11 673 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
29 995 $ No. KCS PA0208 944163
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 68 402 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Propulsion
28 495 $ No. DA026 273490
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 82 325 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
26 745 $ No. DN1 DX090 141805
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 43 699 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale