Trier l'ordre des 814 résultats
29 995 $ No. 29913 413624
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 9 803 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
33 995 $ No. NTR29544 426935
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 16 885 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
49 995 $ No. DNDD004 508119
3 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 11 553 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
49 253 $ No. 0294J 347857
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 11 336 km
Transmission | Automatique
Couleur | Brun
Traction | Traction intégrale
174 995 $ No. DNSF0570 520010
3 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 517 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
53 995 $ No. DNDD018 508923
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 12 741 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
53 995 $ No. DNDD019 555166
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 10 834 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
56 995 $ No. DNDD015 215803
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 11 509 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | 4x4
56 995 $ No. DNDD013 650135
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 10 011 km
Transmission |
Couleur | Noir
Traction |
55 995 $ No. DNDD012 583281
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 5 691 km
Transmission |
Couleur | Charcoal
Traction |