Trier l'ordre des 1074 résultats
19 995 $ No. NW0144 C29043
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 2.70L
Odomètre | 104 564 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction intégrale
18 495 $ No. EDA131 027369
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.40L
Odomètre | 108 246 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Blanc
Traction | Traction
24 995 $ No. NW0093 613897
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 111 529 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
21 995 $ No. EDA076 556077
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 97 000 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
9 995 $ No. KTRRA0735 747380
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.40L
Odomètre | 192 623 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
18 795 $ No. DNDX250 020294
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 61 794 km
Transmission | Automatique
Couleur | Brun
Traction | Traction intégrale
17 995 $ No. VTROR0142 323056
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 140 269 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
10 995 $ No. KLSLR0255 190584
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 140 642 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Blanc
Traction | Traction
659 995 $ No. EVP003 155251
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.80L
Odomètre | 1 053 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Propulsion
104 995 $ No. EVP004 319817
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 4.00L
Odomètre | 116 000 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale