Trier l'ordre des 1074 résultats
12 895 $ No. KCSPS0125 642693
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 141 810 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
19 995 $ No. NW0165 403578
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 95 300 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
27 995 $ No. KTRPZ2030 825653
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 53 896 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
16 995 $ No. KTRRA0597 728027
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 122 020 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
14 598 $ No. DMXR0012 468427
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 142 130 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
18 995 $ No. MCX31369 003350
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 58 276 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | Traction
27 995 $ No. NW0254 096428
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 122 314 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
16 995 $ No. VTROR0100 036775
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 212 451 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
17 495 $ No. KTR0537JA 256115
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 133 567 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
10 995 $ No. KCSPA0427 B76370
5 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 149 286 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale