Trier l'ordre des 1074 résultats
29 495 $ No. HA0231 134471
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 76 949 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
22 995 $ No. HA0232 811464
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 70 669 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
44 995 $ No. EDA116 616872
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 34 664 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
52 995 $ No. DN DA016 254901
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 6.60L
Odomètre | 139 075 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | 4x4
45 995 $ No. NTRG0149A 444447
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 71 724 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
31 995 $ No. DNDF068 867615
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 80 702 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
18 995 $ No. KTRRR0141 147322
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 53 773 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
23 495 $ No. KTRRP0085 800468
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 50 371 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
34 495 $ No. KTRRR0472 155535
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.80L
Odomètre | 87 418 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
30 298 $ No. DMXA0009 643006
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 88 288 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale