Trier l'ordre des 1074 résultats
24 995 $ No. VTROA0273 667163
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 130 519 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
13 495 $ No. WP0018 543481
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 120 895 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
20 995 $ No. KCSPF0190 039955
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 66 938 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
13 995 $ No. KTRRS0017 215248
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 98 272 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
24 995 $ No. 3828A 908033
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 63 293 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
10 995 $ No. NA0495 012701
3 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 161 148 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
12 995 $ No. KCSPA0589 G94113
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 168 114 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
27 995 $ No. KTRRA0067 543907
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 104 663 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
20 498 $ No. DMXW0105 434677
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 33 319 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
15 250 $ No. WA0085 083414
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 49 672 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction