Trier l'ordre des 1074 résultats
21 995 $ No. HTR4389A 042388
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 82 145 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
16 495 $ No. NW0149 210947
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 41 186 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
19 995 $ No. NW0144 C29043
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 2.70L
Odomètre | 104 564 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction intégrale
11 995 $ No. NA0506 875955
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 120 862 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Bleu
Traction | Traction
18 495 $ No. EDA131 027369
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.40L
Odomètre | 108 246 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Blanc
Traction | Traction
24 995 $ No. NW0093 613897
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 111 529 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
21 995 $ No. EDA076 556077
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 97 000 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
9 995 $ No. KTRRA0735 747380
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.40L
Odomètre | 192 623 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
18 795 $ No. DNDX250 020294
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 61 794 km
Transmission | Automatique
Couleur | Brun
Traction | Traction intégrale
17 995 $ No. VTROR0142 323056
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 140 269 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale