Trier l'ordre des 814 résultats
23 895 $ No. KTRRR0059 363209
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 74 887 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
22 995 $ No. DNDX195 044856
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 26 575 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
18 495 $ No. DNDX209 527914
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 36 939 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
33 995 $ No. KTRRR0368 220601
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 65 972 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | Traction
39 995 $ No. DNDX211 673535
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 39 065 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | 4x4
20 995 $ No. NA0337 605536
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 77 728 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
28 995 $ No. DNDA094 533425
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.20L
Odomètre | 61 540 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
24 495 $ No. KTR0672JA 976827
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 78 145 km
Transmission | Automatique
Couleur | Cerise noire
Traction | Traction intégrale
37 995 $ No. DNDP077 293682
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 75 291 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | 4x4
25 995 $ No. DNDX193 114447
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 39 613 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4