Trier l'ordre des 586 résultats
36 995 $ No. NTR28958 179021
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 5 077 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
27 995 $ No. 40078 381530
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 8 900 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
36 995 $ No. NTR29155 179028
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 5 150 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
51 995 $ No. KCSV047 148478
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.70L
Odomètre | 8 290 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
30 995 $ No. MTR24605A 144061
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 7 511 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
24 495 $ No. KCS PA0074 025480
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 56 724 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
14 995 $ No. DN DX033 744307
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.40L
Odomètre | 73 614 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Blanc
Traction | Traction
31 995 $ No. KCSV034 S57459
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 27 202 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
33 995 $ No. DN DR010 647592
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 70 569 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
34 998 $ No. VTRHS010 127853
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.30L
Odomètre | 100 213 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4