Trier l'ordre des 586 résultats
20 995 $ No. MR-062 097398
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 4.00L
Odomètre | 100 900 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
6 995 $ No. KCS PY0002 026515
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.20L
Odomètre | 218 885 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Blanc
Traction | Propulsion
26 316 $ No. 0359J 043854
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 3 123 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Bleu
Traction | Traction
25 295 $ No. DN DX050 003103
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 24 064 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
49 253 $ No. 0294J 347857
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 11 336 km
Transmission | Automatique
Couleur | Brun
Traction | Traction intégrale
24 995 $ No. KCS PS0003 043184
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 5 844 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
28 995 $ No. KTRRR0099 561116
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 38 793 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | Traction
23 995 $ No. KCS PR0046 763443
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 31 949 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
32 995 $ No. KLSLR0024 564052
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 23 456 km
Transmission | Automatique
Couleur | Graphite
Traction | Traction intégrale
55 995 $ No. KTR0775IA 457395
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.80L
Odomètre | 11 608 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale