Trier l'ordre des 809 résultats
32 977 $ No. VTROR0070 030671
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 72 199 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
17 495 $ No. KCS PA0023 537858
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 62 453 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
18 495 $ No. NA0127 814214
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 107 415 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
21 995 $ No. NTR27719A 007599
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 58 480 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
31 795 $ No. DN DR024 230730
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 102 756 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | 4x4
34 995 $ No. VTR25-053A 802873
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 62 329 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
19 495 $ No. DA063 524977
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 53 571 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
31 995 $ No. DN DS016 321865
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 53 050 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | 4x4
21 995 $ No. MTRZR0118 729530
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 136 614 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
27 995 $ No. KTRPZ2030 825653
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 53 896 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale