Trier l'ordre des 586 résultats
24 995 $ No. VTR0627 414231
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 90 249 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction intégrale
26 995 $ No. DN1 DA010 053292
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 96 661 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
34 995 $ No. KTR0654IA E21161
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 2.70L
Odomètre | 110 478 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | 4x4
42 995 $ No. DN S0809A 589731
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 76 143 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
15 795 $ No. DN1 DX023 008037
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.20L
Odomètre | 33 959 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
32 995 $ No. NF0143 188400
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 61 686 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
24 995 $ No. KTRPZ2034 633173
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 61 258 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
23 995 $ No. KCS PA0098 562132
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 91 339 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
18 995 $ No. DN DX015 983636
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 68 089 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
14 998 $ No. RF0072 366004
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 65 829 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction