Trier l'ordre des 640 résultats
34 995 $ No. VTR25-053A 802873
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 62 329 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
29 795 $ No. DNDX137 413183
2 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 42 044 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
12 995 $ No. KCSPR0207 148856
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 119 644 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
27 995 $ No. KTRPZ2030 825653
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 53 896 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
14 995 $ No. HF0045 027928
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 88 853 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
18 995 $ No. MCX31369 003350
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 58 276 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | Traction
17 495 $ No. KTR0537JA 256115
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 133 567 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
14 495 $ No. HA0237 542129
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 90 495 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
14 995 $ No. HR0152 907199
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 106 083 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
15 495 $ No. NA0262 032020
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 150 005 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Blanc
Traction | Traction