Trier l'ordre des 1074 résultats
39 995 $ No. RF0648 383933
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.80L
Odomètre | 78 733 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
33 995 $ No. NW0097 611617
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.80L
Odomètre | 91 019 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
21 495 $ No. NW0178 114658
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 81 494 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
39 495 $ No. NW0102 132441
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 54 289 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
47 997 $ No. VTROR0083 914373
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 46 948 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
59 995 $ No. VTROF0198 530975
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 31 852 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
21 995 $ No. KLSLA0299 617577
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 64 332 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
37 995 $ No. DNDR072 511566
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 96 816 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
34 495 $ No. NW0204 521328
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 78 407 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
62 995 $ No. EVM037 515877
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 61 015 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4