Trier l'ordre des 1074 résultats
53 995 $ No. KLSLA0320 G02549
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 47 236 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4
52 495 $ No. KTRR0111 246439
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 26 527 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
70 995 $ No. NW0224 017475
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 17 126 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
38 995 $ No. HE0005 448454
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.80L
Odomètre | 65 403 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
25 995 $ No. HR0471 137330
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 58 634 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
37 995 $ No. KTRRA0768 273612
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 21 519 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
52 997 $ No. VTROW0044 234204
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 22 413 km
Transmission | Automatique
Couleur | Graphite
Traction | Traction intégrale
33 295 $ No. KCSPS0137 330842
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 88 500 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
59 995 $ No. KTRF157A 042864
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 31 517 km
Transmission | Automatique
Couleur | Ivoire
Traction | Traction intégrale
33 995 $ No. HR0223 158957
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 29 334 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction intégrale