Trier l'ordre des 1074 résultats
36 995 $ No. NA0456 163916
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 83 187 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
40 995 $ No. NTRX005 117434
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 59 784 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4
34 795 $ No. KCSPA0590 407201
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 98 642 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
30 995 $ No. EDA349A 756338
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 149 335 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
27 995 $ No. KTRRA0067 543907
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 104 663 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
43 995 $ No. NCO1948 228288
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 42 585 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bourgogne
Traction | 4x4
14 995 $ No. RP0112 610875
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 166 790 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | 4x4
32 995 $ No. DNDR073 759589
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 6.70L
Odomètre | 163 928 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
22 995 $ No. KCS0083RA 274061
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 102 893 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | 4x4
15 295 $ No. KCS0526RB 670281
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 137 950 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4