Trier l'ordre des 1074 résultats
47 495 $ No. RA0697 692744
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 20 103 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
22 995 $ No. HP0042 387927
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 2 811 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
25 795 $ No. KCSPR0407 063158
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 9 192 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
23 995 $ No. NA0437 969477
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 22 401 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
21 495 $ No. NW0227 473126
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 62 668 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
51 995 $ No. WA0067 243662
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 69 189 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
43 495 $ No. KTRRR0487 222168
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 23 693 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
22 795 $ No. KLSLA0350 394944
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 6 839 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
31 495 $ No. HA0187 A38433
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 14 309 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
38 995 $ No. rd0001 134911
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 200 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction