Trier l'ordre des 682 résultats
27 995 $ No. KTRRA0067 543907
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 104 663 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
27 795 $ No. DN DR013 636821
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 131 563 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | 4x4
43 995 $ No. NCO1948 228288
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 42 585 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bourgogne
Traction | 4x4
19 995 $ No. DN DS011 270223
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 81 163 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
22 995 $ No. KCS0083RA 274061
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 102 893 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | 4x4
15 295 $ No. KCS0526RB 670281
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 137 950 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4
44 995 $ No. KLSLA0084 102805
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 4 778 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
23 495 $ No. DN DX050 003103
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 24 064 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
26 995 $ No. HP0008 905180
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 8 314 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
24 995 $ No. HP0021 360177
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 7 224 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction