Trier l'ordre des 776 résultats
27 995 $ No. KLSLA0211 B31583
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 19 786 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
27 495 $ No. NTR28788A 057529
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 7 767 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
30 995 $ No. KLSLR0185 216292
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 35 066 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
23 995 $ No. HR0323 173672
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 108 514 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
21 495 $ No. KCSPR0210 430426
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 102 770 km
Transmission | Automatique
Couleur | Orange
Traction | Traction intégrale
58 995 $ No. VTROF0191 643639
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 31 747 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
39 995 $ No. EVM022 682597
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 33 447 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | 4x4
16 995 $ No. DNDX180 003766
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.20L
Odomètre | 42 472 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
41 995 $ No. VTROF0192 643330
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 30 298 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
51 995 $ No. KCSPW0021 D47068
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 61 753 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4