Trier l'ordre des 1070 résultats
24 695 $ No. KCSPS0105 571861
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 46 286 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
39 995 $ No. NW0138 337603
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 71 513 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
29 995 $ No. KTRRA0787 722090
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 130 754 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
29 995 $ No. HR0487 286413
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 69 428 km
Transmission | Automatique
Couleur | Vert
Traction | Traction intégrale
21 995 $ No. NW0194 544221
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 63 858 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
18 995 $ No. WR0076 575627
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 66 721 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
34 995 $ No. KCSPR0314 348856
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 64 442 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
39 995 $ No. HR0408 711961
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.80L
Odomètre | 97 208 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
24 995 $ No. HR0394 350899
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 83 839 km
Transmission | Automatique
Couleur | Vert
Traction | Traction intégrale
63 995 $ No. DNSF0097 248555
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 6.70L
Odomètre | 18 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4