Trier l'ordre des 674 résultats
19 995 $ No. KCSPR0201 862197
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 43 854 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
19 995 $ No. KTRRS0011 701518
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 35 692 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
41 995 $ No. KTRP010 162470
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 28 677 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
26 995 $ No. KCSPR0203 047296
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 95 258 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
40 995 $ No. DN1 0182P 163299
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 18 284 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
24 995 $ No. KLSLR0152 159661
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 72 010 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
32 495 $ No. KTRRA0444 614729
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 58 902 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
35 995 $ No. KLSLA0177 577768
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 61 366 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | Traction intégrale
27 995 $ No. DNDA066 075062
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 93 438 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
25 995 $ No. HR0259 932517
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 47 669 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale