Trier l'ordre des 1074 résultats
27 495 $ No. NW0111 156681
5 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 69 522 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
30 995 $ No. NF0637 612438
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 24 098 km
Transmission | Automatique
Couleur | Titane
Traction | Traction intégrale
42 995 $ No. KTRRA0822 137831
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 15 913 km
Transmission | Automatique
Couleur | Orange
Traction | Traction intégrale
33 995 $ No. HR0481 547833
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 7 373 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
42 995 $ No. VTROA0270 099430
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 24 760 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
50 995 $ No. KTRRA0838 072477
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 27 007 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
38 995 $ No. DNDP110 582241
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 45 792 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
38 995 $ No. DNDP108 603784
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 44 399 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
78 645 $ No. 25-080 326809
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 14 954 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
42 995 $ No. HR0459 388377
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 21 159 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction intégrale