Trier l'ordre des 813 résultats
19 995 $ No. KCSPR0210 430426
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 102 770 km
Transmission | Automatique
Couleur | Orange
Traction | Traction intégrale
35 795 $ No. KLSLS046 244181
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 64 975 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
24 995 $ No. RA0301 132544
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 63 512 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
22 995 $ No. KLSLR0188 352236
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 55 403 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
24 495 $ No. KCSPR0278 423440
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 36 615 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
48 495 $ No. KTRRA0573 164460
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 38 621 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
58 995 $ No. VTROF0191 643639
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 31 747 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
43 995 $ No. EVM022 682597
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 33 618 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | 4x4
41 995 $ No. VTROF0192 643330
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 30 298 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
49 995 $ No. KCSPW0021 D47068
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 61 753 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4