Trier l'ordre des 1074 résultats
51 995 $ No. DNDD030 752759
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 8 395 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
23 295 $ No. KLSLS041 209795
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 8 680 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
21 995 $ No. NW0228 476516
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 54 862 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
21 995 $ No. NW0182 476454
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 63 378 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
28 995 $ No. DNDX273 105036
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 32 808 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
24 495 $ No. KTRRP0119 219510
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 14 337 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
23 995 $ No. EDA291 854796
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 17 290 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
39 995 $ No. KCSPR0333 370303
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 34 833 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
116 995 $ No. KCSPT058 V07267
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 23 800 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
109 995 $ No. KCSPT049 U70808
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 8 912 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale