Trier l'ordre des 1081 résultats
57 995 $ No. VTROW0032 441289
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 31 451 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
89 995 $ No. KCSPT071 506726
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 35 655 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
99 995 $ No. 33789 279426
5 portes
Moteur | 8 cylindres - 6.20L
Odomètre | 23 589 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
70 995 $ No. KCSPT072 074949
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 18 021 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
62 995 $ No. DN0994T 202237
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 10 098 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
51 995 $ No. DN0949T 158877
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 9 297 km
Transmission | Automatique
Couleur | Sable
Traction | 4x4
66 495 $ No. KTRR0506 067046
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 21 722 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
31 495 $ No. DNDX245 156520
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 2 567 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4
47 495 $ No. RA0697 692744
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 20 103 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
22 995 $ No. HP0042 387927
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 2 811 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction