Trier l'ordre des 1081 résultats
4 995 $ No. NA0328 526790
2 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 181 629 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction
5 995 $ No. NS50105A 184309
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 138 907 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
5 995 $ No. KCS PY0002 026515
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.20L
Odomètre | 218 885 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Blanc
Traction | Propulsion
59 995 $ No. KCSPR0346 071595
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 34 733 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
140 995 $ No. KCSPT059 X28971
5 portes
Moteur | 8 cylindres - 4.40L
Odomètre | 9 652 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
51 995 $ No. DNDD029 174592
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 9 726 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
22 995 $ No. NW0241 436267
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 23 449 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
69 990 $ No. VTR0W0033 444784
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 18 944 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
29 995 $ No. DNDD027 152156
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 13 085 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4
69 997 $ No. VTROW0033 444784
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 18 443 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale