Trier l'ordre des 1059 résultats
21 695 $ No. KCSPB0083 433921
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 75 129 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
16 495 $ No. DNDX289 002057
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.20L
Odomètre | 20 743 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction
29 995 $ No. DNDR063 875456
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 97 676 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
39 995 $ No. VTROR0164 215128
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 68 194 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
22 495 $ No. KTRZ1842 679115
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 18 444 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Blanc
Traction | Traction
42 995 $ No. VTROW0054 366838
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 52 163 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
53 995 $ No. VTR0F0191 643639
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 31 747 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
22 295 $ No. KCSPR0422 391938
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 74 713 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
31 995 $ No. WA0021 473313
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 61 222 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
27 998 $ No. DMXP0007 206084
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 30 162 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale