Trier l'ordre des 820 résultats
20 295 $ No. KCS PA0126 164973
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 69 008 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
19 795 $ No. KCS PA0170 350116
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 46 359 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
62 995 $ No. VM003 A96120
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 2.70L
Odomètre | 35 210 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | 4x4
23 495 $ No. HTR4124A 700066
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 54 240 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
17 995 $ No. KTR RR0165 356946
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 50 703 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
18 995 $ No. KLSLR0097 147051
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 77 176 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
16 995 $ No. KLSLR0093 753536
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 79 105 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
20 995 $ No. HR0157 391915
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 97 597 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
22 995 $ No. NA0146 211465
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 42 660 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
25 995 $ No. NA0152 203678
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 105 810 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale