Trier l'ordre des 759 résultats
16 495 $ No. DN DX091 799730
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.40L
Odomètre | 22 636 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
15 995 $ No. KTRRA003 907444
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 90 976 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
21 995 $ No. HTR4389A 042388
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 82 145 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
15 995 $ No. MR-118 347309
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 155 583 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
33 995 $ No. NA0187 505177
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 55 389 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
13 495 $ No. DN DX102 772108
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.40L
Odomètre | 29 138 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
23 995 $ No. DN DA061 A39515
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.30L
Odomètre | 170 203 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4
17 395 $ No. KCS PA0230 731799
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 85 704 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
19 995 $ No. KCS PR0131 032369
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 73 765 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
659 995 $ No. EVP003 155251
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.80L
Odomètre | 1 053 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Propulsion