Trier l'ordre des 1074 résultats
16 995 $ No. NW0145 238468
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 109 987 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
21 995 $ No. KTRRA0827 184618
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 126 341 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
29 995 $ No. HR0168 186004
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 59 892 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Propulsion
29 995 $ No. DNDR063 875456
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 97 676 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
22 495 $ No. KTRZ1842 679115
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 18 444 km
Transmission | Transmission à varia
Couleur | Blanc
Traction | Traction
20 495 $ No. KCSPA0608 944325
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 62 713 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
53 995 $ No. VTR0F0191 643639
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 31 747 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
22 295 $ No. KCSPR0422 391938
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 74 713 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
32 995 $ No. WX0022 006729
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 51 955 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
31 995 $ No. WA0021 473313
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 61 222 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction