Trier l'ordre des 1059 résultats
23 295 $ No. KCSPR0368 050496
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 93 310 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
18 495 $ No. NW0207 550713
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 105 895 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
27 495 $ No. NW0124 A57995
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 43 445 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
25 495 $ No. HR0232 180183
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 62 967 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
62 495 $ No. EDA217 505899
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 92 659 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
21 995 $ No. KTRRA0827 184618
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 126 341 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
29 995 $ No. HR0168 186004
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 59 892 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Propulsion
21 695 $ No. KCSPB0083 433921
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 75 129 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
16 495 $ No. DNDX289 002057
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.20L
Odomètre | 20 743 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction
29 995 $ No. DNDR063 875456
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 97 676 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4