Trier l'ordre des 1059 résultats
45 995 $ No. KCSPW0021 D47068
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 67 070 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
23 998 $ No. DMXP0006 273956
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 75 485 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
62 995 $ No. VTROF0195 551049
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 25 093 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
25 795 $ No. KCSPF0195 449612
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 91 239 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
26 995 $ No. NR0321 182107
5 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 38 906 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
24 995 $ No. KLSLR0238 187033
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 73 255 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
40 995 $ No. NW0169 345692
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 43 188 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Propulsion
27 995 $ No. KTRHB005 E16651
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 34 849 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
36 498 $ No. DMXF0019 530106
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 29 080 km
Transmission | Automatique
Couleur | Vert
Traction | 4x4
23 998 $ No. DMX53665A 545454
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 50 596 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale