Trier l'ordre des 1074 résultats
28 995 $ No. HA0022 211746
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 12 985 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
54 995 $ No. VTROF0208 637999
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 26 228 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
34 995 $ No. DNDR081 508027
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 37 620 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Propulsion
61 995 $ No. DNDR056 528714
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 6.40L
Odomètre | 14 533 km
Transmission | Automatique
Couleur | Vert
Traction | Propulsion
21 495 $ No. NW0179 113903
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 79 843 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
24 495 $ No. NW0232 112896
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 117 317 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
14 495 $ No. DNDX231 000745
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.20L
Odomètre | 63 852 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Gris
Traction | Traction
23 995 $ No. KLSL470 564475
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 13 594 km
Transmission | Automatique
Couleur | Acier
Traction | Traction
39 997 $ No. VTRHS006A 204230
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 38 003 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
25 995 $ No. RA0672 197506
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 63 337 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale