Trier l'ordre des 640 résultats
25 495 $ No. KCSP0926 826047
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 102 851 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
16 995 $ No. KCS PP0003 B64344
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 116 398 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
28 995 $ No. S0463 328696
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 72 999 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
16 495 $ No. P0809 235884
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 50 172 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Bleu
Traction | Traction
11 695 $ No. E91001 236177
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 100 348 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Noir
Traction | Traction
18 495 $ No. KTRRA0463 006225
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 97 731 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
23 995 $ No. DN DR011 701554
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 75 021 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
26 995 $ No. VTROR0094 009850
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 61 008 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
11 995 $ No. KLSLA0168 513412
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 132 032 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
19 795 $ No. KTRRP0056 067269
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 97 013 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction