Trier l'ordre des 1074 résultats
38 995 $ No. HE0005 448454
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.80L
Odomètre | 65 403 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
37 995 $ No. KTRRA0768 273612
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 21 519 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
52 997 $ No. VTROW0044 234204
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 22 413 km
Transmission | Automatique
Couleur | Graphite
Traction | Traction intégrale
33 295 $ No. KCSPS0137 330842
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 88 500 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
59 995 $ No. KTRF157A 042864
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 31 517 km
Transmission | Automatique
Couleur | Ivoire
Traction | Traction intégrale
39 995 $ No. RF0724 A25722
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 50 299 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
24 995 $ No. KCSPR0405 527069
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 51 964 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
26 495 $ No. KLSLR0259 586705
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 43 280 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
59 995 $ No. OF0197 267592
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 16 803 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
30 995 $ No. KTRRA0728 457908
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 68 564 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale