Trier l'ordre des 707 résultats
18 495 $ No. NR0111 444619
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 39 810 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
23 995 $ No. DNDW005 V29900
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 98 875 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
23 995 $ No. NA0211 048227
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 103 616 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
18 395 $ No. KCSPR0155 096832
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 75 376 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
21 995 $ No. KTRRA0404 013515
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 60 272 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
96 995 $ No. KCSPT015 906966
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 4.00L
Odomètre | 61 538 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
52 995 $ No. DN DA016 254901
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 6.60L
Odomètre | 139 075 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | 4x4
45 995 $ No. NTRG0149A 444447
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 71 724 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
20 495 $ No. HTR78968B 081725
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 100 132 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
18 995 $ No. KTRRR0141 147322
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 53 773 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction