Trier l'ordre des 707 résultats
19 495 $ No. HR0207 894897
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 76 969 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
28 995 $ No. KLSLR0119 104974
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 137 066 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bourgogne
Traction | Traction
26 495 $ No. KTRRR0168 067810
5 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 162 073 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
25 495 $ No. HR0208 864819
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 35 054 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
26 995 $ No. KLSLA0074 140975
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 131 600 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
20 995 $ No. NR0171 528873
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 24 216 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
22 495 $ No. KTRRA0337 015634
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 75 207 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
22 495 $ No. HA0179 123380
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 62 512 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
33 995 $ No. HA0200 618904
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 36 541 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
30 795 $ No. DNDX095 296086
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 23 599 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale