Trier l'ordre des 1074 résultats
74 995 $ No. DN0985T 290187
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 8 882 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | 4x4
32 995 $ No. DNDW015 306557
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 32 182 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
46 990 $ No. VTROW0051 780772
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 14 275 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction intégrale
24 795 $ No. HR0406 436559
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 11 260 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | Traction
33 995 $ No. KTRRR0465 450700
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 11 030 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
31 995 $ No. KLSLW005 374740
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 20 968 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
45 995 $ No. KTRRA0875 164698
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 24 678 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
48 990 $ No. VTROW0052 778512
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 23 274 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
74 995 $ No. DNDR078 201553
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 6.70L
Odomètre | 20 757 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
39 495 $ No. KTRRR0428 873116
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 8 902 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale