Trier l'ordre des 640 résultats
55 991 $ No. DN Q6122 572857
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 12 101 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Jaune
Traction | 4x4
18 995 $ No. KLSLR0145 896998
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 60 376 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
31 995 $ No. HA0231 134471
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 76 949 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
20 995 $ No. HA0232 811464
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 70 669 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
16 995 $ No. NR0213 248920
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 59 527 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
23 495 $ No. HA0247 113800
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 66 699 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
27 495 $ No. KTRRA0471 581884
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 128 857 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
44 995 $ No. EDA116 616872
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 34 664 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
20 995 $ No. NA0290 103322
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 55 701 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
52 995 $ No. DN DA016 254901
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 6.60L
Odomètre | 139 075 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | 4x4